Kontakty MěÚ Kravaře
| Spojovatelka | ||
| jméno | funkce, zařazení |
telefon |
| HALFAROVÁ Marie | podatelna, úsek podatelny |
553 777 911 |
| Představitelé města | ||
| jméno | funkce | telefon |
| HAHN Andreas, Ing. | statosta města |
553 777 910 |
| MUCZKA Petr, Ing. | místostarosta města - uvolněný | 553 777 909 |
| HADAMCZIK Alois | místostarosta města - neuvolněný |
|
| NOVOTNÝ Pavel, Ing. | tajemník MěÚ Kravaře | 553 777 908 |
| Kancelář starosty | ||
| jméno | funkce | telefon |
| JANKOVIČOVÁ Brigita | sekretariát starosty |
553 777 907 |
| MICHALISKOVÁ Roxana |
sekretariát starosty | 553 777 953 |
| SEIBERT Vilibald |
úsek infocentra a propagace města Kravaře |
553 777 955 |
| Kancelář tajemníka |
||
| Jméno | funkce, zařazení |
telefon |
| HAHN Marcel, Ing. | vedoucí oddělení informatiky |
553 777 950 |
| ČEKALA Jan | správce ICT, oddělení informatiky | 553 777 951 |
| ZINGLAR Marek, Mgr. | školitel, oddělení informatiky | 553 777 949 |
| WAWRZINEK Daniel | úsek veřejných zakázek, dohledu nad správou majektu ve vlastnictví města | 553 777 944 |
| BENDOVÁ Helena | úsek personální, vzdělávání a vyplácení mezd | 553 777 905 |
| KOZELKOVÁ Krista | úsek personální, vzdělávání a vyplácení mezd | 553 777 903 |
| WATZLAWIK Verner | úsek speciálních činností | 553 777 948 |
| SNIEHOTTOVÁ Karin, Bc.,Dis. | úsek speciálních činností | 553 777 947 |
| HALFAROVÁ Marie | úsek podatelny | 553 777 911 |
| Odbor financí |
||
| Jméno | funkce, zařazení |
telefon |
| ROBENKOVÁ Ludmila, Ing. | vedoucí odboru, úsek rozpočtu |
553 777 901 |
| BAĎURA Lukáš, Bc. |
úsek účetnictví, úsek pokladny |
553 777 904 |
| STROPKOVÁ Gabriela, Ing. | úsek školství a financování škol |
553 777 906 |
| LEFENDOVÁ Edita | úsek pokladny, úsek daní a poplatků |
553 777 939 |
| VILÁŠKOVÁ Alena | úsek účetnictví, úsek daní a poplatků |
553 777 940 |
| Odbor místního hospodářství a investiční výstavby | ||
| Jméno | funkce, zařazení |
telefon |
| KOCIÁN Walter, Ing. | vedoucí odboru | 553 777 941 |
| GEBEK Evald | řidič, úsek dopravy | 553 777 942 |
| WESTOVÁ Jana | úsek odpadového hospodářství, služeb bytového hosp. a inventarizace majetku města Kravaře | 553 777 938 |
| PETERKOVÁ Regina | úsek odpadového hospodářství, služeb bytového hosp. a inventarizace majetku města Kravaře | 553 777 945 |
| BEŇOVIČ Daniel, Ing. | úsek investiční výstavby | 553 777 954 |
| VEHOVSKÁ Lucie | úsek správy nemovitého majetku | 553 777 952 |
| MORAVEC Petr | vedoucí oddělení komun. služeb a správy ČOV | 553 777 943 |
| ZEISS Karel | úsek správy ČOV a veřejné kanalizace | 553 777 958 |
| Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad | ||
| Jméno | funkce, zařazení |
telefon |
| RAŠKA Karel, Bc. | vedoucí odboru | 553 777 930 |
| MALÉŘOVÁ Pavla | Czech POINT, úsek matriky a pohřebnictví | 553 777 931 |
| DOSTÁLOVÁ Jarmila | úsek přestupků, petice, stížnosti |
553 777 932 |
| KAPINOSOVÁ Hana | Czech POINT, ztráty a nálezy, úsek evidence obyvatel a volby | 553 777 933 |
| STANJUROVÁ Silvie, Bc. | Czech POINT, úsek občanských průkazů a cestovních dokladů | 553 777 935 |
| DOMINIKOVÁ Iveta | Czech POINT, oddělení obecní živnostenský úřad | 553 777 580 |
| SMOLKOVÁ Michaela, Ing. | oddělení obecní živnostenský úřad | 553 777 581 |
| Odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí |
||
| Jméno | funkce, zařazení |
telefon |
| HOLESCHOVÁ Jitka | vedoucí odboru | 553 777 913 |
| BŘEZÍKOVÁ Krista, Ing. | úsek územního plánování | 553 777 916 |
| KONEČNÁ Šárka | úsek výstavby | 553 777 917 |
| MIKETTOVÁ Silvie | úsek výstavby | 553 777 937 |
| KOMÁROVÁ Ivona, Ing. | úsek územního plánování, úsek památkové péče | 553 777 957 |
| RÝMLOVÁ Pavla | úsek výstavby | 553 777 915 |
| WRANOVÁ Hana, Ing. | úsek životního prostředí | 553 777 921 |
| KURKOVÁ Michaela, Ing. | úsek životního prostředí | 553 777 919 |
| PAPEŽOVÁ Jarmila | úsek životního prostředí | 553 777 919 |
| VITÁSKOVÁ Dagmar, Ing. | úsek životního prostředí | 553 777 920 |
| Odbor sociálních věcí | ||
| Jméno | funkce, zařazení | telefon |
| ULIČKOVÁ Irena, Bc. | vedoucí odboru | 553 777 927 |
| SENTENSKÁ Irena, Bc. | úsek péče o občany, úsek péče o rodinu | 553 777 924 |
| ŠUPÍKOVÁ Lucie, Mgr. | úsek péče o rodinu |
553 777 923 |
| ŘEHÁČKOVÁ Martina, Bc. | úsek péče o rodinu | 553 777 936 |
| HUBÁČKOVÁ Jana, Bc. | úsek péče o rodinu | 553 777 928 |
| Oddělení kultury | ||
| Jméno | funkce, zařazení | telefon |
| ŘEHÁČKOVÁ Martina | vedoucí oddělení | 553 671 201 |
| HŘÍBKOVÁ Silvie, Ing. | redaktor besedníku, úsek kultury |
553 671 201 |
| ŠEVČÍKOVÁ Monika | knihovnice, úsek knihovny |
553 653 418 |
| Odbor dopravy | ||
| Jméno | funkce, zařazení | telefon |
| LASÁK Ivo, Ing. | vedoucí odboru, zkušební komisař |
553 777 570 |
| BARVÍK Richard | řidičské průkazy, úsek registru motorových vozidel a řidičských oprávnění | 553 777 573 |
| VINKLÁREK Petr | zkušební komisař, úsek speciálního stavebního úřadu a silničního hospodářství a silniční dopravy | 553 777 574 |
| NÁVRAT Lukáš | úsek speciálního stavebního úřadu a silničního hospodářství a silniční dopravy |
553 777 575 |
| SMOLKA David | úsek dopravních přestupků |
553 777 577 |
| PIŠKULOVÁ Monika, Bc. | evidence vozidel, dovozy, přestavby, úsek registru motorových vozidel a řidičských oprávnění | 553 777 572 |
| RIPKA Zbyněk | evidence vozidel, dovozy, přestavby, úsek registru motorových vozidel a řidičských oprávnění | 553 777 571 |
| Městská policie | ||
| Jméno | funkce, zařazení | telefon |
| POSPIECH Libor, Bc. | vedoucí městské policie | 553 777 900 605 221 044 |
| ADAMČÍK Josef | strážník městské policie | |
| DEHNER Martin | strážník městské policie | |
| RUSEK Tomáš | strážník městské policie | |



