Město Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře
IČ: 00300292
Tel.: 553 777 911
ISDS: iv5bfnz
El. podatelna: posta@kravare.cz
Bankovní spojení:
č. účtu 1846631329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Výherní listina tomboly - ČSCH Kravaře z místní výstavy králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva, které proběhlo 25.-26.6.2022.
Výherní listina - Tombola ČSCH Kravaře 2022 | |||
| Cena | Věnoval | číslo losu |
1 | 5 000 Kč |
| 1507 |
2 | 3 000 Kč |
| 205 |
3 | 1 000 Kč |
| 2752 |
4 | Dárkový balík | Central Radim Vanke | 899 |
5 | Traktor z UH | Zemní práce Josef Janta | 3191 |
6 | Deka do auta pro pasa | Chovatelské potřeby Hanzlík | 3296 |
7 | 50 kg pšenice - poukaz | Farma Kouty | 2206 |
8 | Batoh a sluchátka | NEJCENY Kravaře | 2731 |
9 | Mramor na grilování | Kamenictví AV6 - FRED Pavel Wolný | 1741 |
10 | Popelářské auto z UH | Zemní práce Josef Janta | 933 |
11 | Sendvičovač | Unipra Kravaře | 742 |
12 | Poukázka do květinářství 300 | Avalanche Kravaře | 1645 |
13 | Rýč Fiskars | Roman Křesťan - stavební práce | 2515 |
14 | Krmivo pro nosnice 10 kg | Naďa Vilášková - chov. potřeby | 1499 |
15 | Prášek na praní 2 ks | Theuerland Kravaře | 1804 |
16 | Varná konvice | Galanterie Tkaczik | 1012 |
17 | Poukaz 50 kg pšenice | Farma Kouty | 3486 |
18 | Poukaz do květinářství | Avalanche Kravaře | 2399 |
19 | Přepěťová ochrana | ELKAM Kamil Kerlin | 3473 |
20 | Krmítko pro drůbež + směs | Naďa Vilášková - chov. potřeby | 2536 |
21 | 3 vína | Sediční firma Lysek | 2210 |
22 | Granule pro psy | Aleš Fiala ALKA | 251 |
23 | Granule pro psy | Aleš Fiala ALKA | 232 |
24 | 2ks trenýrky | Spoltex Kravaře | 59 |
25 | Sud 15 l pivo 12 + zapůjčení výčepního zařízení | Bistro Peron | 714 |
26 | Poukázka na konz. 300 kč | Restaurace U Šťura | 2025 |
27 | Žárovky Phillips | ELKAM Kamil Kerlin | 1974 |
28 | Přezutí pneu | Alfréd Černý | 3000 |
29 | Poukázka na zboží - 200 Kč | Chovatelské potřeby Hanzlík | 2511 |
30 | Sud 15 l pivo 12 + zapůjčení výčepního zařízení | Bistro Peron | 982 |
31 | 2ks trenýrky | Spoltex Kravaře | 3101 |
32 | Poukázka na konz. 300 kč | Restaurace U Šťura | 2344 |
33 | Stolička dřevěná | Stolařství Ferenz | 3476 |
34 | Granule pro psy | Aleš Fiala - ALKA | 1426 |
35 | Granule pro kočky | Aleš Fiala - ALKA | 1677 |
36 | Prací gel | Theuerland Kravaře | 1203 |
37 | Krmivo pro psy | Kristian Baránek | 1953 |
38 | Tullamore | Kristian Baránek | 1732 |
39 | Granule pro psy | Aleš Fiala - ALKA | 729 |
40 | Granule pro kočky | Aleš Fiala - ALKA | 2497 |
41 | Krmivo pro kočky | Naďa Vilášková - chov. potřeby | 1504 |
42 | Rum a kapesníky | Galanterie Tkaczik | 3006 |
43 | Reproduktor + nůž Fiskars | Hahn + syn s.r.o. Krvaře | 2129 |
44 | Poukázka řeznictví Vilášek 250 Kč | Řeznictví Vilášek | 509 |
45 | Poukázka 200 Kč | Chovatelské potřeby Hanzlík | 2491 |
46 | Šampaňské | AT- CARS Adam Trunčík | 999 |
47 | Poukázka 200 Kč | Chovatelské potřeby Hanzlík | 1250 |
48 | Láhev vína | AT- CARS Adam Trunčík | 3294 |
49 | Salám Vysočina | Kristian Baránek | 2767 |
50 | Varná konvice | Autodoprava West | 2078 |
51 | Hračky z UH | Radim Janta - Atrakce | 1137 |
52 | Hračky z UH | Radim Janta - Atrakce | 512 |
53 | Poukázka na výrobky - 300 Kč | Cukrárna Pudová - Zábřeh | 2431 |
54 | Jar - 5 litrů | Radim Janta - úklid. služby | 2543 |
55 | Rum karibský | Autodoprava West Milan a Petr | 1294 |
56 | Rum karibský | Autodoprava West Milan a Petr | 2579 |
57 | Čistící prostředky | Radim Janta - úklid. služby | 504 |
58 | Čistící prostředky | Radim Janta - úklid. služby | 2199 |
59 | Rum karibský | Autodoprava West Milan a Petr | 1651 |
60 | Hračky z UH | Radim Janta - Atrakce | 303 |
61 | Nářaďový set | Roman Křesťan - dlaž. práce | 2000 |
62 | Hodinky | Zedníci Gilíci | 736 |
63 | Poukázka do Penny 700 Kč | Tomáš Pchálek - stavební práce | 719 |
64 | Dárkový balík | Tepelná čerpadla Morava | 2286 |
65 | Mobilní telefon Xiaomi Redmi 10 | Tepelná čerpadla Morava | 1679 |
66 | Poukázka do Lidlu 500 Kč | AT- CARS Adam Trunčík | 2363 |
Všem výhercům gratulujeme a sponzorům děkujeme za dary do tomboly.
Členové ČSCH Kravaře
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:252
TÝDEN:4581
CELKEM:2817456
Partnerské obce