Město Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře
IČ: 00300292
Tel.: 553 777 911
ISDS: iv5bfnz
El. podatelna: posta@kravare.cz
Bankovní spojení:
č. účtu 1846631329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
.
Název akce | Poskytovatel dotace | Rok | Výše dotace | % | Vlastní zdroje | Celkové náklady |
Program rozvoje venkova ČR - Aby se nám tu dobře čekalo | 2013 | 309 276,- | 90 | 34 364,- | 343 640,- | |
Samosběrný vůz - snížení prašnosti ve městě Kravaře | 2013 | 2 725 902,- | 90 | 302 878,- | 3 028 780,- | |
Separace a svoz bioodpadu | 2013 | 2 591 496,- | 90 | 304 884,- | 2 896 379,- | |
Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy v části Kravaře-Kouty | 2013 | 152 440,- | 100 | 0,- | 152 440,- | |
Výměna oken v budově bývalého kláštera Sester Božího Srdce | 2013 | 118 000,- | 80 | 29 500,- | 147 500,- | |
Účelová neinvestiční dotace - JSDH | 2013 | 100 000,- | 80 | 20 000,- | 120 000,- | |
Účelová neinvestiční dotace - JSDH | 2013 | 50 000,- | 80 | 10 000,- | 60 000,- | |
Účelová neinvestiční dotace - JSDH | 2013 | 34 700,- | 80 | 6 950,- | 41 650,- | |
Účelová neinvestiční dotace - JSDH | 2013 | 168 000,- | 100 | 0,- | 168 000,- | |
Účelová neinvestiční dotace - dar JSDH | 2013 | 35 421,- | 100 | 0,- | 35 421,- |
Návštěvnost:
ONLINE:9
DNES:918
TÝDEN:10709
CELKEM:2812813
Partnerské obce