Město Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře
IČ: 00300292
Tel.: 553 777 911
ISDS: iv5bfnz
El. podatelna: posta@kravare.cz
Bankovní spojení:
č. účtu 1846631329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Oddělení komunálních služeb a správy ČOV
| Ceníky | ||
|---|---|---|
| Odbor místního hospodářství a investiční výstavby | soubor PDF![]() | soubor DOCX |
| Ceník prodeje palivového dřeva | zde ke stažení | |
| Ceník přistavení kontejnerů 2022 | zde ke stažení | |
| Ceník zapůjčení stanů 2018 | zde ke stažení | |
| Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství | zde ke stažení | |
| Ceník pronájmu pozemků ve vlastnictví města 2022 | zde ke stažení |
| Provozní řády | ||
|---|---|---|
| Odbor místního hospodářství a investiční výstavby | soubor PDF![]() | |
| Provozní řád sběrného dvora v Kravařích | zde ke stažení | |
| Provozní a návštěvní řád sportovního areálu | zde ke stažení | |
| Řád veřejného pohřebiště - Kostelní | zde ke stažení |
|
| Řád veřejného pohřebiště - Novodvorská | zde ke stažení |
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:191
TÝDEN:6751
CELKEM:3392420
Partnerské obce