Město Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře
IČ: 00300292
Tel.: 553 777 911
ISDS: iv5bfnz
El. podatelna: posta@kravare.cz
Bankovní spojení:
č. účtu 1846631329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Odbor MH a investiční výstavby | ||||||
Název akce | Poskytovatel dotace | Rok | Výše dotace | % | Vlastní zdroje | Celkové náklady |
Nový čepec pro samosprávu Kravař | 2011 | 90 | 162 478,- | 664 072,- | ||
Výměna oken v budově Policie ČR Kravaře | 2011 | 0 | ||||
MAS - zastávky | 2012 | 90 | 170 400,- | 690 600,- | ||
Nasvětlení přechodů | 2012 | 75 | 324 842,- | 1 299 366,- | ||
Vstupní dveře zámek Kravaře -MSK | 2012 | 50 | 113 891,- | 227 782,- | ||
Čistící vůz - operační program ŽP | 2012 | 90 | 330 000,- | 3 300 000,- | ||
Výměna oken MěÚ Kravaře - Ministerstvo kultury | 2012 | 90 | 28 644,- | 286 440,- | ||
Program rozvoje venkova ČR - Aby se nám tu dobře čekalo | 2013 | 309 276,- | 90 | 34 364,- | 343 640,- | |
Samosběrný vůz - snížení prašnosti ve městě Kravaře | 2013 | 2 725 902,- | 90 | 302 878,- | 3 028 780,- | |
Separace a svoz bioodpadu | 2013 | 2 591 496,- | 90 | 304 884,- | 2 896 379,- | |
Snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školy v části Kravaře-Kouty | 2013 | 152 440,- | 100 | 0,- | 152 440,- | |
Výměna oken v budově bývalého kláštera Sester Božího Srdce | 2013 | 118 000,- | 80 | 29 500,- | 147 500,- | |
CELKEM | 5 897 114,- | 1 801 881,- | 13 036 999,- |
Návštěvnost:
ONLINE:6
DNES:448
TÝDEN:3726
CELKEM:2677543
Partnerské obce