Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Kravaře
MěstoKravaře
město plné života

Volby 2018

Český statistický úřad - Volby do zastupitelstev obcí konané dne 5.10. – 6.10.2018 - Výsledky voleb - Kravaře

Český statistický úřad - Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018 - Výsledky voleb - Opava

Český statistický úřad - Volby do zastupitelstev obcí konané dne 5.10. – 6.10.2018 - Územní přehledy o volební účasti podle okresů

Český statistický úřad - Volby do zastupitelstev obcí konané dne 5.10. – 6.10.2018 - Jmenné seznamy

Český statistický úřad - Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018

Český statistický úřad - Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5.10. – 6.10.2018 - Obvod: Opava - Jmenné seznamy a přehledy

ZÁPISY O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ V ORP KRAVAŘE JSOU ZVEŘEJNĚNY NA ÚŘEDNÍ DESCE.

Všechny kandidátní listiny - zvolení zastupitelé dle výsledku

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Hlasy Pořadí
zvolení
číslo název poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk abs. v %
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Brzesková Monika Mgr. 41 KDU-ČSL BEZPP 1 044 7,23 1
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 3 Jochim Petr 40 KDU-ČSL KDU-ČSL 904 6,26 2
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Guldová Petra Bc. 50 KDU-ČSL BEZPP 878 6,08 3
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 11 Muczka Petr Ing. 55 KDU-ČSL KDU-ČSL 844 5,84 4
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 2 Weczerek Martin Ing. 46 KDU-ČSL KDU-ČSL 728 5,04 5
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 5 Hahn Josef 62 KDU-ČSL KDU-ČSL 705 4,88 6
2 Občanská demokratická strana 2 Jurášková Eva 58 ODS BEZPP 409 9,54 1
2 Občanská demokratická strana 1 Hahn Andreas Ing. 50 ODS ODS 342 7,98 2
4 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 1 Bitomský David 37 SPD SPD 217 8,27 1
5 Za Kravaře prosperující 4 Náhlíková Sylva MUDr. 61 NK BEZPP 702 7,20 1
5 Za Kravaře prosperující 1 Hadamczik Alois 66 NK BEZPP 695 7,13 2
5 Za Kravaře prosperující 2 Nedělová Šárka Ing. et Ing. 39 NK BEZPP 569 5,84 3
5 Za Kravaře prosperující 8 Watzlawiková Eva Mgr. 36 NK BEZPP 568 5,83 4
6 Jistota 2 Kahler Herbert Ing. 68 NK BEZPP 471 9,48 1
6 Jistota 1 Sentenská Irena Bc. 59 NK BEZPP 459 9,24 2
7 Nová Síla Kravař 1 Rostková Sandra Mgr. 32 NK BEZPP 704 9,17 1
7 Nová Síla Kravař 5 Rostek Milan Ing. 53 NK BEZPP 621 8,09 2
7 Nová Síla Kravař 2 Glabasnia Lukáš 32 NK BEZPP 594 7,73 3
8 ANO 2011 1 Schwarz Martin 40 ANO ANO 586 8,81 1
8 ANO 2011 3 Vilášek Petr 39 ANO ANO 450 6,76 2
8 ANO 2011 11 Wehowská Jana MUDr. 34 ANO BEZPP 397 5,97 3
Výsledky voleb – Obec Kravaře – souhrnné informace
Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
21 1 5 5 100,00 5 474 2 795 51,06 2 792 52 392

Výsledky voleb – Obec Kravaře

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslo název abs. v %
1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 14 437 27,56 21 52 392,00 27,55 6  
2 Občanská demokratická strana 4 283 8,17 21 52 392,00 8,17 2  
3 Česká str.sociálně demokrat. 1 851 3,53 20 49 897,14 3,70 0  
4 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 2 623 5,01 21 52 392,00 5,00 1  
5 Za Kravaře prosperující 9 742 18,59 21 52 392,00 18,59 4  
6 Jistota 4 964 9,47 21 52 392,00 9,47 2  
7 Nová Síla Kravař 7 676 14,65 21 52 392,00 14,65 3  
8 ANO 2011 6 648 12,69 21 52 392,00 12,68 3  
9 NK Karel Peterek 168 0,32 1 2 494,85 6,73 0  

Aktuálně

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
6
27
6
28
8
29
6
1
6
2
11
3
6
4
4
5
3
6
4
7
3
8
7
9
7
10
9
11
6
12
5
13
5
14
6
15
7
16
15
17
10
18
7
19
4
20
7
21
7
22
15
23
18
24
8
25
9
26
7
27
6
28
10
29
8
30
8
31
9

Aktuální počasí

dnes, pátek 29. 3. 2024
slabý déšť 15 °C 5 °C
sobota 30. 3. jasno 22/9 °C
neděle 31. 3. slabý déšť 19/13 °C
pondělí 1. 4. zataženo 18/9 °C

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:8
DNES:336
TÝDEN:5097
CELKEM:2381530

paticka-text paticka-dekorace

Interaktivní mapa