Město Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře
IČ: 00300292
Tel.: 553 777 911
ISDS: iv5bfnz
El. podatelna: posta@kravare.cz
Bankovní spojení:
č. účtu 1846631329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Název akce | Poskytovatel dotace | Rok | Výše dotace | % | Vlastní zdroje | Celkové náklady |
ZŠ Kravaře - nová střecha na přístavbě | 2006 | 20 | 1 546 560,- | 1 546 560,- | ||
ZŠ Kravaře - plynofikace tělocvičny | 2006 | 118 317,- | 118 317,- | |||
Tyršova 5 - výměna oken v dílnách | 2006 | 145 192,- | 145 192,- | |||
Hřbitov Kouty - úprava chodníků a nový živý plot | 2006 | 119 924,- | 119 924,- | |||
CELKEM | 1 929 993,- | 1 929 993,- | ||||
Název akce | Poskytovatel dotace | Rok | Výše dotace | % | Vlastní zdroje | Celkové náklady |
Novostavba veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV | Fond soudržnosti EU | 2007-2010 | 11 977 746,- EUR použitý kurz 1 EUR=26,80 Kč 321 0063 359,- Kč | 80 | 2 994 437,- EUR 80 250 911,- Kč | 14 972 183,- EUR 401 254 270,- Kč |
MŠ Kouty - sanace střechy a izolace balkonu | 2007 | 100 000,- | 100 000,- | |||
Hřbitov Kouty - oprava márnice | 2007 | 66 000,- | 66 000,- | |||
Tyršova 5 - oprava skladu | 2007 | 170 000,- | 170 000,- | |||
Aquapark Kravaře | Ministerstvo financí | 2007 | 72 746 670,- | 62 | 45 000 000,- | 117 746 670,- |
CELKEM | 393 750 029,- | 125 586 911,- | 519 336 940,- | |||
Název akce | Poskytovatel dotace | Rok | Výše dotace | % | Vlastní zdroje | Celkové náklady |
Úprava přístupů, přisvětlení a zvýraznění přechodů pro chodce - DSH 6 | Moravskoslezský kraj | 2008 | 799 658,- | 75 | 266 553,- | 1 066 211,- |
ZŠ Kouty - školní hřiště | 2008 | 4 334 736,- | 4 334 736,- | |||
Dětské hřiště BULY ARENA | 2008 | 1 000 000,- | 1 000 000,- | |||
Vstupní dveře do budovy Policie ČR | 2008 | 71 457,- | 71 457,- | |||
CELKEM | 799 658,- | 5 672 746,- | 6 472 404,- | |||
Název akce | Poskytovatel dotace | Rok | Výše dotace | % | Vlastní zdroje | Celkové náklady |
Zateplení budovy a výměna oken v ZŠ Kravaře | FM EHP / N | 2009 | 9 757 730,- | 85 | 1 721 952,- | 11 479 682,- |
Oprava všech komunikací ve městě | 2009 | 58 514 461,- | 58 514 461,- | |||
MŠ Petra z Kravař - rekonstrukce 1.etapa | 2009 | 8 698 830,- | 8 698 830,- | |||
MŠ Kouty - oprava podlahy | 2009 | 60 000,- | 60 000,- | |||
ZŠ Kravaře - výměna mříží v tělocvičně | 2009 | 180 214,- | 180 214,- | |||
ZUŠ Dvořisko - rekonstrukce spojovací chodby | 2009 | 150 000,- | 150 000,- | |||
Prodloužení dešťové kanalizace ul.Novodvorská | 2009 | 197 000,- | 197 000,- | |||
Domov pro seniory sv. Hedviky - provozní budova | 2009 | 3 000 000,- | 3 000 000,- | |||
CELKEM | 9 757 730,- | 72 522 457,- | 82 280 187,- | |||
Název akce | Poskytovatel dotace | Rok | Výše dotace | % | Vlastní zdroje | Celkové náklady |
Sanace budovy hasičské zbrojnice v Koutech | 2010 | 519 034,- | 519 034,- | |||
Výměna oken v budově MěÚ Kravaře | Státní zemědělský investiční fond | 2010 | 585 000,- | 47,4 | 650 734,- | 1 235 734,- |
MŠ Petra z Kravař -rekonstrukce II.etapa | 2010 | 3 357 759,- | 3 357 759,- | |||
ZŠ Kravaře II.etapa - tělocvična, družina, střecha | FM EHP / N | 2010 | 4 250 000,- | 85 | 750 000,- | 5 000 000,- |
Oprava věžičky MěÚ Kravaře | Státní zemědělský investiční fond | 2010 | 501 594,- | 78,3 | 138 879,- | 640 473,- |
Kruhový objezd | Ředitelství silnic a dálnic | 2010 | 24 500 000,- | |||
CELKEM | 29 836 594,- | 5 416 406,- | 35 253 000,- | |||
Název akce | Poskytovatel dotace | Rok | Výše dotace | % | Vlastní zdroje | Celkové náklady |
CELKEM za období 2006 - 2010 | 434 144 011,- | 211 128 513,- | 645 272 524,- | |||
Návštěvnost:
ONLINE:5
DNES:331
TÝDEN:3609
CELKEM:2677426
Partnerské obce