Město Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře
IČ: 00300292
Tel.: 553 777 911
ISDS: iv5bfnz
El. podatelna: posta@kravare.cz
Bankovní spojení:
č. účtu 1846631329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Název akce | Poskytvatel dotace | Rok | Výše dotace | % | Vlastní zdroje | Celkové náklady |
Územní plán obce Kravaře - změna č.4 | 2006- 2008 | 126 080,- | 126 080,- | |||
Územní plán obce Kravaře - změna č.5 | 2008- 2010 | 88 179,- | 88 179,- | |||
Územní plán obce Kravaře - změna č.6 | 2010- probíhá | 95 040,- | 95 040,- | |||
CELKEM | 309 299,- | 309 299,- | ||||
Název akce | Poskytvatel dotace | Rok | Výše dotace | % | Vlastní zdroje | Celkové náklady |
Územní studie "Böhmova" | 2007 | 113 050,- | 113 050,- | |||
Územní studie "U Hranic" | 2007 - 2008 | 149 940,- | 149 940,- | |||
Územní studie "Pod Drahou" | Hrazeno žadatelem | 2008 | 178 500,- | 100 | 0,- | 178 500,- |
Územně analytické podklady | IOP - Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik | 2008 | 1 031 730,- (876 970,- EU 154 760,- st. rozpočet | 47,48 | 1 141 091,- | 2 172 821,- |
Územní studie "Mírová" | 2009 | 41 650,- | 41 650,- | |||
Územní studie "Za Dědinou" | 2009 - 2010 | 310 320,- | 310 320,- | |||
Územně analytické podklady -aktualizace | 2010 | 288 000,- | 288 000,- | |||
CELKEM | 1 210 230,- | 2 044 051,- | 3 254 281,- | |||
Název akce | Poskytvatel dotace | Rok | Výše dotace | % | Vlastní zdroje | Celkové náklady |
Inženýrské objekty v lokalitě "Böhmová" | 2007- probíhá | 765 646,- | 765 646,- | |||
Inženýrské objekty v lokalitě "U Hranic" DUR | 2008- 2010 | 769 692,- | 769 692,- | |||
CELKEM | 1 535 338,- | 1 535 338,- | ||||
Název akce | Poskytvatel dotace | Rok | Výše dotace | % | Vlastní zdroje | Celkové náklady |
CELKEM za volební období 2006 - 2010 | 13 745 131,- | 3 249 657,- | 16 994 788,- |
Návštěvnost:
ONLINE:7
DNES:264
TÝDEN:3415
CELKEM:2614730
Partnerské obce