Město Kravaře
Náměstí 43
747 21 Kravaře
IČ: 00300292
Tel.: 553 777 911
ISDS: iv5bfnz
El. podatelna: posta@kravare.cz
Bankovní spojení:
č. účtu 1846631329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Název akce | Poskytovatel dotace | Rok | Výše dotace | % | Vlastní zdroje | Celkové náklady |
Veřejná internetizace a bezdrátový rozhlas mikroregionu Hlučínsko-západ | EU ČR | 2006 | 11 796 469,- 1 572 862,- | 3 104 312,- | 16 473 643,- | |
Restaurování korouhví - farnost Kravaře | MK | 2006 | 80 000,- | 45 000,- | 125 000,- | |
Oprava hřbitovní zdi kostela sv. Bartoloměje | MSK | 2008 | 295 800,- | 100 345,- | 396 145,- | |
Celkem za volební období 2006 - 2010 | 13 745 131,- | 3 249 657,- | 16 994 788,- | |||
Název akce | Poskytovatel dotace | Rok | Výše dotace | % | Vlastní zdroje | Celkové náklady |
Cisternová automobilová stříkačka | MV | 2007 | 2 000 000,- | 35,76 | 3 592 405,- | 5 592 405,- |
Zámecký park - východní část - asanační zásahy a výsadby první naléhavosti | ČEPS a.s. | 2008 | 500 000,- | 848,30,- | 499 151,70,- | |
Kravaře - Ratiboř blížeji - Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kravařích | Euroregion Silesia | 2009 | 16 185,37,- EUR použitý kurz 1 EUR=27,- Kč 437 005,- Kč | 85 | 2 856,25,- EUR 77 119,- Kč | 19 041,62,- EUR 514 124,- Kč |
Kravaře - Ratiboř blížeji - Informační podpora cestovního ruchu | Euroregion Silesia | 2009 | 20 123,82,- EUR použitý kurz 1 EUR=27,- Kč 543 343,- Kč | 85 | 3 551,27,- EUR 95 884,- Kč | 23 675,09,- EUR 639 227,- Kč |
"Karmaš CUP" - mezinárodní festival amaterského hokeje | Euroregion Silesia | 2009 | 11 290,66,- EUR použitý kurz 1 EUR=27,- Kč 304 848,- Kč | 85 | 1 992,47,- EUR 53 797,- Kč | 13 283,13,- EUR 358 645,- Kč |
Celkem za volební období 2006 - 2010 | 3 785 196,- | 3 818 356,70,- | 7 603 552,7,- |
Investiční akce
Návštěvnost:
ONLINE:9
DNES:1032
TÝDEN:9957
CELKEM:2752750
Partnerské obce